Netflix价格 (2026) - 全球各国订阅费用对比 | 奈飞全球最低价区
2026 Netflix 全球价格透视
- 📉 最低价区: 巴基斯坦 ($1.61/月) 领衔全球低价榜 Top 10
- 💰 最高价区: 瑞士 ($30.56/月) 蝉联全球最贵榜 Top 10
- 📋 完整数据: 查阅 179 个国家/地区详细价格表 (含人民币换算)
- 🇺🇸 官方定价: 美国区价格持续上涨,Premium 年费已超 $300
- 🛡️ 省钱攻略: 合租受限?详解「4K 独享号」替代方案 (¥59/月)
- 🚀 快速通道: 👉 点击直达奈飞小铺官网 (内含 88 折优惠)
Netflix(常被用户称为“奈飞”,有时也被误称为“奈非”或“网飞”)是全球领先的流媒体服务平台。想知道Netflix费用到底多少?一个Netflix账号需要多少钱?本文将为您提供一份2026年最详尽的Netflix价格解析。
我们将深入探讨不同国家和地区的Netflix会员订阅体系,解答“Netflix是收费的吗?”这个基础问题,并为您对比分析各种Netflix套餐的区别。无论您是想了解美区官方定价,寻找全球Netflix低价区(如土耳其、巴基斯坦),还是希望通过家庭方案或合租方式节省开销,这里都有您需要的答案。
1. Netflix 美国官方定价
2026 年,Netflix(US)提供了三种不同的会员套餐(基础套餐已取消),我们先来看看最新的美国Netflix订阅費用表:
Netflix 2026年最新美国会员套餐价格表对比
| 套餐类型 | 月费(美元) | 视频质量 | 同时观看设备 | 广告 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准套餐(含广告) | $7.99 | 1080P | 2 | 有 | 对价格敏感,可接受广告,需双设备观看 |
| 标准套餐 | $17.99 | 1080P | 2 | 无 | 追求高清画质,需双设备观看,不希望广告干扰 |
| Premium 套餐 | $24.99 | 4K HDR | 4 | 无 | 极致画质体验,多人共享,追求顶级视听享受,需多设备观看 |
1.1 Netflix 套餐功能详解
根据全球各地的定价策略,Netflix 的套餐通常分为以下三个级别,其功能差异主要体现在画质和同时观看设备数上:
- 基础套餐 (Basic): 允许在同一时间仅一台设备上观看。这是入门级套餐,提供基础的高清画质(HD),并支持在一台设备上下载内容。注:在美国等部分成熟市场,此套餐已逐渐被“含广告的标准套餐”取代或直接取消。
- 标准套餐 (Standard): 允许同时在两台设备上观看和下载内容。这是最受欢迎的中端套餐,提供 1080P 全高清(Full HD)画质,适合大多数双人家庭或追求性价比的用户。
- 高级套餐 (Premium): Netflix 的顶级订阅方案。允许同时在四台设备上观看,支持 4K 超高清 (UHD) 和 HDR 画质,并包含空间音频等顶级视听功能。这是画质最好、支持设备最多的选择,也是合租或家庭共享的首选。
套餐选择建议:
- 标准套餐(含广告): 适合预算有限、不介意偶尔观看广告且最多两人同时使用的用户。
- 标准套餐: 适合大多数普通用户,提供无广告的高清体验,支持两台设备同时观看,性价比适中。
- Premium 套餐: 适合追求最佳画质(4K HDR)、需要多台设备(最多4台)同时观看的家庭或合租用户,虽然費用最高,但多人分摊后可能更划算。
可以看到,想要体验 4K 超高清的 Netflix,仍然需要选择最贵的 Premium 會員套餐,每月接近 25 美元,價格又上涨了!
Netflix 一年到底需要多少钱?
根据美国官方定价:
- 标准套餐(含广告)年費:$7.99/月 * 12 = $95.88/年
- 标准套餐年費:$17.99/月 * 12 = $215.88/年
- Premium 套餐年費:$24.99/月 * 12 = $299.88/年 (约 ¥1980 人民币)
一年下来 Premium 套餐的官方費用是一笔不小的开销! 对于刚接触 Netflix 的新手朋友来说,有没有更划算的方式,既能看上 Netflix,又能省下一笔Netflix會員费用开销呢?
答案是:当然有! 下面就来教你一招,让你轻松省下一半甚至更多的钱,还能享受 4K 超高清 Netflix!🎁 别忘了使用2026最新优惠码 KANNETFLIX 享受88折优惠!
2. 省钱方案:从合租到独享号
重要变化:传统合租已经不行了!
如果你之前听过"Netflix合租"——几个人拼一个家庭账号,人均二三十块。那个时代基本结束了。
Netflix从2023年开始大力整治账号共享。现在:
- 系统会检测你是否和主账号在同一"家"
- 异常登录会触发验证甚至封号
- 5个陌生人共用账号的模式变得极不稳定
那现在怎么办?答案是:独享号!
2.1 推荐方案:奈飞小铺独享号
奈飞小铺作为运营5年以上的老牌平台,已经全面升级为独享号模式:
奈飞小铺独享号产品详情
- 🎬 4K独享:真正的4K高清画质
- 🌍 全区可用:无地区限制,你在哪里就能看哪里的资源
- 📧 可改邮箱:购买后修改成自己的邮箱,真正变成你的账号
- ⏰ 使用时长:1-30天不等,使用得当可能更长
- 🚚 交付时间:48小时内
- 💰 价格:¥59/月
- ⚠️ 注意:不可续费,无售后
为什么推荐奈飞小铺?
- 运营5年+: 老牌平台,不会轻易跑路
- 全自动交付: 付款后系统自动发货,在"我的车票"页面查看
- 可改邮箱: 账号真正变成你的私人账号
- 操作简单: 支付宝/微信付款,微信公众号直接购买
关于"无售后"说明: 独享号的本质是平台帮你搞到一个账号,你改成自己的邮箱后就跟平台没关系了。因为Netflix风控严格,平台也无法保证账号能撑多久。
3. 独享号 vs 官方价格对比
来看一下现在的价格对比:
Netflix获取方式价格对比 (2026)
| 方式 | 月费 | 稳定性 | 操作难度 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 奈飞小铺独享号 | ¥59 | 高(独享) | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 官方自注册(美区) | ¥160+ | 高 | 高(需稳定网络访问+海外支付) | ⭐⭐ |
| 官方低价区(巴基斯坦) | ¥28 | 高 | 高(跨区操作复杂) | ⭐⭐ |
| ❌ 已不推荐 |
数据说话:
- 独享号 ¥59/月,比官方美区 ¥160+ 便宜约 50%
- 虽然比以前的合租贵(¥59 vs ¥27),但换来的是真正稳定的使用体验
- 可改成自己邮箱,不用和陌生人分享,不用担心被踢下线
温馨提示: 选择靠谱平台很重要。奈飞小铺运营5年以上,是目前较为可靠的选择。
4. Netflix 全球价格差异
除了合租,你可能还会听说,不同国家和地区的 Netflix費用是不一样的! 这是真的吗? 当然是真的!
Netflix 在全球 190 多个国家和地区提供服务,但不同地区的经济水平、消费能力、版权成本等都有差异,所以 Netflix 会根据当地情况调整定价策略。
简单来说,经济发达的国家和地区,Netflix價格/費用通常会更高;而一些经济相对落后的地区,价格则会更低,形成了所谓的"Netflix 低价区"。
这就引出了另一个省钱思路: “跨区订阅”! 理论上,如果你在 Netflix 費用更低的地区注册账号,就能用更便宜的Netflix訂閱費用订阅 Netflix。
4.1 跨区订阅风险与建议
跨区订阅确实有可能省钱,但操作起来相对复杂,而且存在一定的风险,需要谨慎考虑。
省钱原理: 利用不同国家和地区的 Netflix 定价差异,选择費用低的地区(如土耳其、阿根廷、巴基斯坦等低价区)进行订阅。
潜在风险和问题:
- IP 限制与检测: Netflix 会检测你的 IP 地址。长期使用非注册地区的 IP 观看,可能导致观看限制、需要手机验证,甚至在极端情况下账号被封禁。
- 支付方式限制: 某些低价区可能需要当地银行卡或特定的支付方式,国内常用信用卡或支付工具可能无法完成付款。礼品卡可能是解决方案,但也存在购买渠道和汇率问题。
- 内容库差异: 不同地区的 Netflix 内容库可能因版权原因略有不同。虽然 Premium 會員通常可以访问全球内容,但某些地区限定内容可能仍受 IP 限制。
- 政策变动风险: Netflix 的定价策略和跨区政策并非一成不变。平台可能会随时调整價格,或加强对跨区订阅行为的限制。
- 操作复杂性: 跨区订阅通常需要处理网络地区、支付与验证等多重条件,对新手来说有一定门槛。
热门低价区选择:土耳其、阿根廷、巴基斯坦等地的优势与风险
根据目前的價格表,巴基斯坦、土耳其、阿根廷等国家是公认的 Netflix 低价区。
- 优势: 会员费用极低,相比美区等高价区能节省大量开支。
- 风险: 这些地区也是 Netflix 重点关注和可能调整政策的区域。例如,阿根廷比索汇率波动大,土耳其支付方式限制也时有耳闻。巴基斯坦虽然目前最便宜,但也需要考虑支付和长期稳定性问题。
给新手的建议:
- 如果你是技术达人,喜欢折腾,且能接受风险: 可以尝试研究跨区订阅,但务必了解清楚操作步骤、支付方式和潜在风险,并做好应对政策变化的准备。
- 如果你是追求省心省力、稳定可靠的新手: 强烈推荐选择合租 Premium 套餐。 合租的省钱效果已经非常显著(通常比自己跨区订阅还便宜或相当),且操作简单、风险极低,由专业平台处理账号和支付问题,更适合大多数新手用户。
如果你对全球 Netflix 价格差异非常感兴趣,想了解更多细节,可以继续往下看,我们整理了 179 个国家和地区的 Netflix 详细定价数据,帮你全面了解 Netflix 各國價格!
5. Netflix 全球定价详情
为了满足一些对Netflix費用深度研究的朋友,我们整理了 2026 年 Netflix 在全球 179 个国家和地区的详细定价数据。 你可以通过下方的 Netflix 全球價格表,了解不同国家 Basic、Standard 和 Premium 會員套餐的具体Netflix費用(費用),找到全球价格洼地 (尋找最便宜國家) 和高峰。
温馨提示: 以下表格数据基于特定时间点整理,仅供参考,实际價格可能因汇率波动、官方政策调整等因素略有变动。

(上图为 Netflix 全球 Premium 套餐價格分布热力图,颜色越深代表價格越高)
5.1 奈飞全球最低价地区
根据我们的数据,目前 Netflix 全球定价最便宜的国家是 巴基斯坦 🇵🇰!(当前最便宜國家)
以下是全球订阅费用最便宜的 Top 10 国家/地区列表(价格为美元):
Netflix 全球最低价区 Top 10 (美元/月)
| 排名 | 基础套餐 (Basic) | 标准套餐 (Standard) | 高级套餐 (Premium) |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 ($1.61) | 巴基斯坦 ($2.87) | 巴基斯坦 ($3.94) |
| 2 | 埃及 ($1.98) | 埃及 ($3.37) | 尼日利亚 ($4.66) |
| 3 | 印度 ($2.29) | 尼日利亚 ($3.66) | 埃及 ($4.76) |
| 4 | 尼日利亚 ($2.33) | 刚果(金) ($3.99) | 印度 ($7.48) |
| 5 | 肯尼亚 ($2.33) | 肯尼亚 ($5.43) | 伯利兹 ($7.99) |
| 6 | 摩洛哥 ($3.48) | 印度 ($5.75) | 巴拉圭 ($7.99) |
| 7 | 伯利兹 ($3.99) | 伯利兹 ($5.99) | 尼加拉瓜 ($7.99) |
| 8 | 斐济 ($3.99) | 巴拉圭 ($5.99) | 牙买加 ($7.99) |
| 9 | 菲律宾 ($4.28) | 尼加拉瓜 ($5.99) | 圣卢西亚 ($7.99) |
| 10 | 斯洛文尼亚 ($4.65) | 牙买加 ($5.99) | 古巴 ($7.99) |
5.2 奈飞全球最高价地区
而 Netflix 全球定价最贵的国家则是 列支敦士登 🇱🇮 和 瑞士 🇨🇭:
以下是全球订阅费用最贵的 Top 10 国家/地区列表(价格为美元):
Netflix 全球最高价区 Top 10 (美元/月)
| 排名 | 基础套餐 (Basic) | 标准套餐 (Standard) | 高级套餐 (Premium) |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 ($14.13) | 瑞士 ($22.89) | 瑞士 ($30.56) |
| 2 | 列支敦士登 ($14.13) | 列支敦士登 ($22.89) | 列支敦士登 ($30.56) |
| 3 | 丹麦 ($12.37) | 美国 ($17.99) | 美国 ($24.99) |
| 4 | 美国 ($11.99) | 丹麦 ($17.93) | 爱尔兰 ($24.86) |
| 5 | 法属圭亚那 ($11.39) | 爱尔兰 ($17.61) | 根西岛 ($23.64) |
| 6 | 摩纳哥 ($11.39) | 巴哈马 ($15.49) | 丹麦 ($23.48) |
| 7 | 法属波利尼西亚 ($10.99) | 安提瓜和巴布达 ($15.49) | 圣马力诺 ($20.72) |
| 8 | 特克斯和凯科斯群岛 ($10.99) | 以色列 ($15.30) | 阿联酋 ($19.55) |
| 9 | 阿联酋 ($9.53) | 阿联酋 ($13.34) | 以色列 ($19.48) |
| 10 | 沙特阿拉伯 ($9.33) | 沙特阿拉伯 ($13.07) | 沙特阿拉伯 ($18.93) |
(完整全球定价表格见下文)
5.3 Netflix 全球價格表
| 国家 | 货币 | 基础套餐价格 | 基础套餐人民币 | 标准套餐价格 | 标准套餐人民币 | 高级套餐价格 | 高级套餐人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 阿尔巴尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 阿尔及利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 安道尔 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 安哥拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 安提瓜和巴布达 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 阿根廷 | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
| 亚美尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 澳大利亚 | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
| 奥地利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
| 阿塞拜疆 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 巴哈马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 孟加拉国 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴巴多斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 白俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 比利时 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 伯利兹 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 贝宁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 玻利维亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 博茨瓦纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴西 | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
| 文莱 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 保加利亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 布基纳法索 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 布隆迪 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 柬埔寨 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 喀麦隆 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 加拿大 | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
| 佛得角 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 智利 | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
| 中国 | CNY | ||||||
| 哥伦比亚 | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
| 刚果布 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 刚果金 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 哥斯达黎加 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 克罗地亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 古巴 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 塞浦路斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 捷克共和国 | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
| 丹麦 | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
| 吉布提 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 多米尼克 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 多米尼加共和国 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 厄瓜多尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 埃及 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 萨尔瓦多 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 赤道几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 爱沙尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 埃塞俄比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 斐济 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 芬兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 法国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 加蓬 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 冈比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 格鲁吉亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 德国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 加纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 希腊 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| 格林纳达 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 危地马拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圭亚那 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 海地 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 洪都拉斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 香港 | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
| 匈牙利 | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
| 冰岛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 印度 | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
| 印度尼西亚 | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
| 伊朗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 伊拉克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 爱尔兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 以色列 | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
| 意大利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 科特迪瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 牙买加 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 日本 | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
| 约旦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 哈萨克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 肯尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 朝鲜 | KPW | ||||||
| 韩国 | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
| 科索沃 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 科威特 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
| 吉尔吉斯斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 老挝 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 拉脱维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 黎巴嫩 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 莱索托 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 利比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 列支敦士登 | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
| 立陶宛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 卢森堡 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 澳门特别行政区 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马其顿 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 马达加斯加 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马拉维 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马来西亚 | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
| 马尔代夫 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马耳他 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 马绍尔群岛 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 毛里塔尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 毛里求斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 墨西哥 | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
| 摩尔多瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 摩纳哥 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 蒙古 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 黑山 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 摩洛哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 莫桑比克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 缅甸 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 纳米比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 瑙鲁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 尼泊尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 荷兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| 新西兰 | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
| 尼加拉瓜 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 尼日尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 尼日利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 挪威 | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
| 巴基斯坦 | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
| 巴勒斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴拿马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 巴布亚新几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴拉圭 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 秘鲁 | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
| 菲律宾 | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
| 波兰 | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
| 葡萄牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 波多黎各 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 卡塔尔 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 卢旺达 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣基茨和尼维斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣卢西亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 萨摩亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣马力诺 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
| 塞内加尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 塞尔维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 塞舌尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 塞拉利昂 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 新加坡 | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
| 斯洛伐克 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 斯洛文尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 索马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 南非 | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
| 西班牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 斯里兰卡 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 苏丹 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 苏里南 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 斯威士兰 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 瑞典 | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
| 瑞士 | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
| 叙利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 台湾 | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
| 塔吉克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| 坦桑尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 泰国 | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
| 多哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 特立尼达和多巴哥 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 突尼斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 土耳其 | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
